网站首页 关于我们 新闻中心 企业荣誉 产品展示 下载中心 人才招聘 在线留言 联系我们
吊带吊绳
收紧器
尼龙吊绳
成套索具
复合钢丝绳吊具
压制、无接头钢丝绳
起重链条
软梯
安全网、吊网
钢板起重钳
钢板起重吊钩
钢坯钢板吊具
钢板起重吊具
钢卷夹钳
平衡梁吊具
卸扣
套环 滑车
千斤顶 吸盘
吊钩附件
电工安全带
电力维护工具
电力工具 葫芦
扳手、弯管机
移动器 千斤顶
液压工具
升降机
搬运装卸车
   您当前的位置:首页 - 产品中心
   产 品 说 明



ST188 钢丝绳楔形接头
楔形接头公称尺寸 尺寸(mm) 破断载荷 许可载荷 开口销 单组重量
d(mm)    B    D(H10)    A       R    KN KN (GB9176) (Kg)
6 29 16 90 16 43 10 2×20 0.56
8 31 18 100 25 51 10 2×20 0.77
10 38 20 120 25 71 15 2×25 1.01
12 44 25 155 30 100 20 2×25 1.7
14 51 30 185 35 118.5 25 2×30 2.34
16 60 34 195 42 161.3 30 2×30 3.27
18 64 36 195 44 184 35 2×30 4.00
20 72 38 220 50 249.6 50 4×50 5.45
22 76 40 240 52 285.3 55 4×50 6.37
24 83 50 260 60 327 65 4×50 8.32
26 92 55 280 65 373.6 75 4×50 10.16
28 94 55 305 70 487.6 95 4×50 13.94
32 110 65 360 77 600 120 5×60 17.94
36 122 70 390 85 780 155 5×60 23.03
40 145 75 470 90 984 200 5×60 32.35


STB014 旋转吊环

ST187 吊环螺钉
额定载荷(t) A直径(mm) B(mm) C(mm) E(mm) F(mm) G(mm)
0.16 ΦM8 16 18 20 9.10 21.10
0.25 ΦM10 20 22 24 11.10 25.10
0.40 ΦM12 22 26 28 13.10 29.10
0.63 ΦM16 28 31 34 15.20 32.20
1.00 ΦM20 35 36 10 17.40 41.40
1.60 ΦM24 40 44 48 21.40 49.40
2.50 ΦM30 45 53 56 25.70 57.70
4.00 ΦM36 55 63 67 30.00 69.00
6.30 ΦM42 65 74 80 34.40 82.40
8.00 ΦM48 70 87 95 40.70 97.70
10.00 ΦM56 80 100 112 44.70 114.70
16.00 ΦM64 90 115 125 51.40 128.40
20.00 ΦM7×26 100 130 140 63.80 143.80
25.00 ΦM8×06 115 150 160 71.80 163.80
40.00 ΦM100×6 140 175 200 79.20

204.20

点击数:389  录入时间:2009-08-20 【打印此页】 【关闭

版权所有 2006-2016 泰兴市阳光索具有限公司
Copyright © 2007 All Rights Reserved.
公司地址:江苏省泰兴市宣堡镇工业园区
备案号:苏ICP备08007689号
版权所有盗图必究
工商营业执照