网站首页 关于我们 新闻中心 企业荣誉 产品展示 下载中心 人才招聘 在线留言 联系我们
吊带吊绳
收紧器
尼龙吊绳
成套索具
复合钢丝绳吊具
压制、无接头钢丝绳
起重链条
软梯
安全网、吊网
钢板起重钳
钢板起重吊钩
钢坯钢板吊具
钢板起重吊具
钢卷夹钳
平衡梁吊具
卸扣
套环 滑车
千斤顶 吸盘
吊钩附件
电工安全带
电力维护工具
电力工具 葫芦
扳手、弯管机
移动器 千斤顶
液压工具
升降机
搬运装卸车
   您当前的位置:首页 - 产品中心
   产 品 说 明



STB017 液压千斤顶   
型号 起重量
(t)
最低温度
(mm)
起重高度
(mm)
调整高度
(mm)
工作压力
(Npa)
QYL1.5 1.5 158 90 60 34.66
QYL3 3 195 125 60 44.36
QYL5 5 200 125 80 48.13
QYL8 8 236 160 80 56.58
QYL10 10 240 160 80 61.61
QYL12.5 12.5 245 160 80 62.38
QYL16 16 250 160 80 63.66
QYL20 20 280 180 70 69.32
QYL32 32 285 180   70.98
QYL50 50 300 180   77.02
QYL100 100 335 180   73.90
QYL200 200 375 200   81.53

STB019 螺旋千斤顶   
型号 起重量
(t)
最低温度
(mm)
起重高度
(mm)
调整高度
(mm)
工作压力
(Npa)
QL3.2 3.2 110 220 500 6
QL15 5 130 250 600 8
QL18 8 140 260 800 9
QL10 10 150 280 800 11
QL16 16 180 320 1000 17
QL20 20 180 325 1000 17
QL25 25 130 275 1000 16
QL32 32 200 400 1000 26
QL50 50 250 452 1500 54
QL100 100 200 452 1500 85


STB019 永磁起重吸盘
型号 额定起重力 外形尺寸(mm) 测试最大拉脱力(kg) 重量 (kg)
L B H R
QZ1-0.1 100 100 82 80 126 350 3
QZ1-0.3 300 180 100 120 150 1050 12
QZ1-0.6 600 246 145 142 236 2100 28
QZ1-1 1000 280 165 164 284 3500 48
QZ1-1.5 1500 340 165 164 320 4500 60
QZ1-2 2000 370 210 205 426 7000 90
QZ1-3 3000 458 286 264 521 10000 190
QZ1-5 5000 550 330 310 720 17000 420


STB020 全自动永磁起重吸盘
型号 额定起重力 外形尺寸(mm) 测试最大拉脱力(kg) 重量 (kg)
L B H R
QZ2-1 1000 500 370 100 580 4000 145
QZ2-2 2000 770 460 100 670 7000 255
QZ2-3 3000 850 550 120 750 10500 395
QZ2-5 5000 1005 560 120 790 15000 470
QZ2-10 10000 1350 750 150 850 25000 1050
QZ2-20 20000 1500 850 195 950 500000 1850

点击数:507  录入时间:2009-08-18 【打印此页】 【关闭

版权所有 2006-2016 泰兴市阳光索具有限公司
Copyright © 2007 All Rights Reserved.
公司地址:江苏省泰兴市宣堡镇工业园区
备案号:苏ICP备08007689号
版权所有盗图必究
工商营业执照